![]() |
|
||||||||||||||||
| IMBARCAZIONE FULL OPTIONAL - PREZZO MOLTO INTERESSANTE - FOTO ORIGINALI INTERNI/ESTERNI SU RICHIESTA - PRONTA ALLA BOA - SPECIFICHE COMPLETE SU RICHIESTA - DISPONIBILE ANCHE ALTRO 2009 CON INTERNI MOLTO RAFFINATI !!!!! FOTO SISTERSHIP |
Materiali
| Scafo: | VTR |
| Coperta: | VTR + TEAK |
| Tuga: | VTR + TEAK |
Idraulici
| Nr. Serbatoi: | 1 |
| Capacità totale in lt: | 3000 |
| Materiale: | inox |
| Boiler: | |
| Autoclave: | |
| Dissalatore: | si |
Elettrici
| Tensione: | 12/24/220 |
| Carica batt.: | si |
| Inverter: | si |
| Generatore 220: | si |
| Marca generatore: | Kohler |
| Potenza in Kw: | 2 x 40.0 |
Combustibili e Motori
| Nr. Motori: | 2 |
| Potenza Motori in Hp/Kw: | 2400 hp Diesel |
| Marca: | MTU |
| Modello: | 16V 2000 M93 |
| Nr. Serbatoi: | 2 |
| Capacità totale in lt: | 13000 |
| Materiale: | inox |
| Revisione Motore: | periodica |
| Descrizione Interni: | 5 Cabine doppie 5 Bagni completi 2 Cabine equipaggio con bagni completi |
| Strumentazione: | Full optionals |
| Dotazione armamento: | Full optionals |
| Disclaimer: | Avvertenza legale e termini di utilizzo I particolari riportati nelle schede tecniche delle imbarcazioni in vendita proposte sono riportati in buona fede e sono da considerarsi corretti ma non garantiti. Le caratteristiche delle imbarcazioni ed i loro prezzi sono soggetti a modifiche senza preavvisi,così come la vendita dell’imbarcazione è subordinata all’accettazione della proposta che è da ritenersi valida salvo vendita intervenuta nel frattempo.. Il compratore è tenuto a verificare le caratteristiche dell’imbarcazione con i propri tecnici prima della conclusione della vendita.Le provvigioni per il broker sono pari all’ammontare del 5%+Iva sul prezzo di vendita dell’imbarcazione |
