![]() |
|
||||||||||||||
| IMBARCAZIONE FULL OPTIONAL - VERO AFFARE - POCHE ORE DI MOTO - FOTO DI CATALOGO - FOTO ORIGINALI E SPECIFICHE COMPLETE SU RICHIESTA |
Materiali
| Scafo: | VTR |
| Coperta: | VTR + TEAK |
| Tuga: | VTR |
Idraulici
| Nr. Serbatoi: | 1 |
| Capacità totale in lt: | 2000 |
| Materiale: | inox |
| Boiler: | |
| Autoclave: | |
| Dissalatore: | si |
Elettrici
| Tensione: | 12/24/220 |
| Carica batt.: | si |
| Inverter: | si |
| Generatore 220: | si |
| Marca generatore: | Kohler |
| Potenza in Kw: | 2 x 40.0 |
Combustibili e Motori
| Nr. Motori: | 3 |
| Potenza Motori in Hp/Kw: | 2400 hp Diesel |
| Marca: | MTU |
| Modello: | 16V 2000 M93 |
| Nr. Serbatoi: | 2 |
| Capacità totale in lt: | 16000 |
| Materiale: | inox |
| Note Trasmissione: | KANEWA + BOOSTER |
| Trasmissione: |
| Descrizione Interni: | 4 Cabine 3 Cabine matrimoniali 1 Cabina doppia con letti in piano + pullman 4 Bagni completi con box doccia 2 Cabine equipaggio per 5 persone Bagni equipaggio con doccia |
| Strumentazione: | Full-optionals |
| Dotazione armamento: | Full-optionals |
| Disclaimer: | Avvertenza legale e termini di utilizzo I particolari riportati nelle schede tecniche delle imbarcazioni in vendita proposte sono riportati in buona fede e sono da considerarsi corretti ma non garantiti. Le caratteristiche delle imbarcazioni ed i loro prezzi sono soggetti a modifiche senza preavvisi,così come la vendita dell’imbarcazione è subordinata all’accettazione della proposta che è da ritenersi valida salvo vendita intervenuta nel frattempo.. Il compratore è tenuto a verificare le caratteristiche dell’imbarcazione con i propri tecnici prima della conclusione della vendita.Le provvigioni per il broker sono pari all’ammontare del 5%+Iva sul prezzo di vendita dell’imbarcazione |
| Leasing: | Iva non pagata/ Fatturabile |
