![]() |
|
||||||||||||||||
| IMBARCAZIONE FULL OPTIONALS - PRATICAMENTE NUOVA - POCHISSIME ORE DI MOTO - PREZZO AFFARE - FOTO SISTERSHIP - FOTO ORIGINALI INTERNI/ESTERNI E SPECIFICHE SU RICHIESTA - PRONTA ALLA BOA |
Materiali
| Scafo: | VTR |
| Coperta: | VTR + TEAK |
| Tuga: | VTR |
Idraulici
| Nr. Serbatoi: | 1 |
| Capacità totale in lt: | 2000 |
| Materiale: | inox |
| Boiler: | |
| Autoclave: | |
| Dissalatore: | si |
Elettrici
| Tensione: | 12/24/220 |
| Carica batt.: | si |
| Inverter: | si |
| Generatore 220: | si |
| Marca generatore: | Kohler |
| Potenza in Kw: | 2 x 33.0 |
Combustibili e Motori
| Nr. Motori: | 2 |
| Potenza Motori in Hp/Kw: | 2735 hp Diesel |
| Marca: | MTU |
| Modello: | 12V 4000 M90 |
| Nr. Serbatoi: | 2 |
| Capacità totale in lt: | 13000 |
| Materiale: | inox |
| Note Trasmissione: | KAMEWA 63 SII |
| Trasmissione: |
| Descrizione Interni: | 4 Cabine 3 Cabine matrimoniali 1 Cabina doppia con letti in piano + extra pullman 4 Bagni 3 Cabine equipaggio per 5 persone con bagno |
| Strumentazione: | FULL - OPTIONALS |
| Dotazione armamento: | FULL - OPTIONALS |
| Disclaimer: | Avvertenza legale e termini di utilizzo I particolari riportati nelle schede tecniche delle imbarcazioni in vendita proposte sono riportati in buona fede e sono da considerarsi corretti ma non garantiti. Le caratteristiche delle imbarcazioni ed i loro prezzi sono soggetti a modifiche senza preavvisi,così come la vendita dell’imbarcazione è subordinata all’accettazione della proposta che è da ritenersi valida salvo vendita intervenuta nel frattempo.. Il compratore è tenuto a verificare le caratteristiche dell’imbarcazione con i propri tecnici prima della conclusione della vendita.Le provvigioni per il broker sono pari all’ammontare del 5%+Iva sul prezzo di vendita dell’imbarcazione |
| Leasing: | Iva non pagata |
